水熱合成反応装置関連製品
リアクター本体一式
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | R-50 |
| 100ml | : | R-100 |
| 150ml | : | R-150 |
| 200ml | : | R-200 |
| 300ml | : | R-300 |
ステンレス製外筒容器
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | RS-50 |
| 100ml | : | RS-100 |
| 150ml | : | RS-150 |
| 200ml | : | RS-200 |
| 300ml | : | RS-300 |
ステンレス製蓋板
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | FS-50 |
| 100ml | : | FS-100 |
| 150ml | : | FS-150 |
| 200ml | : | FS-200 |
| 300ml | : | FS-300 |
テフロン製
内筒容器セット
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | RFTO-50 |
| 100ml | : | RFTO-100 |
| 150ml | : | RFTO-150 |
| 200ml | : | RFTO-200 |
| 300ml | : | RFTO-300 |
ベントプラグ
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | BP-10 |
| 100ml | : | BP-10 |
| 150ml | : | BP-10 |
| 200ml | : | BP-10 |
| 300ml | : | BP-10 |
ダブルリアクター
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 20ml | : | RW-20 |
テフロン製内筒容器
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 20ml | : | RWT-20 |
テフロン製内筒容器
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | RT-50 |
| 100ml | : | RT-100 |
| 150ml | : | RT-150 |
| 200ml | : | RT-200 |
| 300ml | : | RT-300 |
Oリング
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | O-50 |
| 100ml | : | O-100 |
| 150ml | : | O-150 |
| 200ml | : | O-200 |
| 300ml | : | O-300 |
テフロン製蓋板
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | FT-50 |
| 100ml | : | FT-100 |
| 150ml | : | FT-150 |
| 200ml | : | FT-200 |
| 300ml | : | FT-300 |
プラグチップ
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | PT-10 |
| 100ml | : | PT-10 |
| 150ml | : | PT-10 |
| 200ml | : | PT-10 |
| 300ml | : | PT-10 |
テフロン製
内筒容器(平底)
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | RT-50T |
| 100ml | : | RT-100T |
| 150ml | : | RT-150T |
| 200ml | : | RT-200T |
| 300ml | : | RT-300T |
テフロン製
蓋板(穴無し)
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | FT-50N |
| 100ml | : | FT-100N |
| 150ml | : | FT-150N |
| 200ml | : | FT-200N |
| 300ml | : | FT-300N |
ステンレス製
蓋板(穴無し)
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 50ml | : | FS-50N |
| 100ml | : | FS-100N |
| 150ml | : | FS-150N |
| 200ml | : | FS-200N |
| 300ml | : | FS-300N |
取り付けリング
| 容 積 | 型 式 | |
|---|---|---|
| 20ml | : | TR-20 |
| 50ml | : | TR-50 |
| 100ml | : | TR-100 |
| 150ml | : | TR-150 |
| 200ml | : | TR-200 |
| 300ml | : | TR-300 |
The overseas specification
Reaction Vessel
| Volume | Type | |
|---|---|---|
| 50ml | : | R-50N |
| 100ml | : | R-100N |
| 150ml | : | R-150N |
| 200ml | : | R-200N |
| 300ml | : | R-300N |
Stainless Steel Cap & Stainless Steel Vessel
| Volume | Type | |
|---|---|---|
| 50ml | : | RS-50N |
| 100ml | : | RS-100N |
| 150ml | : | RS-150N |
| 200ml | : | RS-200N |
| 300ml | : | RS-300N |
Stainless Steel Sheet
| Volume | Type | |
|---|---|---|
| 50ml | : | FS-50N |
| 100ml | : | FS-100N |
| 150ml | : | FS-150N |
| 200ml | : | FS-200N |
| 300ml | : | FS-300N |
a set of Teflon
| Volume | Type | |
|---|---|---|
| 50ml | : | RFTO-50N |
| 100ml | : | RFTO-100N |
| 150ml | : | RFTO-150N |
| 200ml | : | RFTO-200N |
| 300ml | : | RFTO-300N |
Teflon Inner Vessel
| Volume | Type | |
|---|---|---|
| 50ml | : | RT-50N |
| 100ml | : | RT-100N |
| 150ml | : | RT-150N |
| 200ml | : | RT-200N |
| 300ml | : | RT-300N |
Teflon O-ring
| Volume | Type | |
|---|---|---|
| 50ml | : | O-50 |
| 100ml | : | O-100 |
| 150ml | : | O-150 |
| 200ml | : | O-200 |
| 300ml | : | O-300 |
Teflon Sheet
| Volume | Type | |
|---|---|---|
| 50ml | : | FT-50N |
| 100ml | : | FT-100N |
| 150ml | : | FT-150N |
| 200ml | : | FT-200N |
| 300ml | : | FT-300N |
Double-Reaction Vessel
| Volume | Type | |
|---|---|---|
| 20mlx2 | : | RW-20 |
a set of Teflon
| Volume | Type | |
|---|---|---|
| 20ml | : | RWT-20 |
Clamp Ring
| Volume | Type | |
|---|---|---|
| 20ml | : | TR-20 |
| 50ml | : | TR-50 |
| 100ml | : | TR-100 |
| 150ml | : | TR-150 |
| 200ml | : | TR-200 |
| 300ml | : | TR-300 |
リアクター各種
撹拌機付きリアクター
| 設計圧力 | : | 10MPa |
|---|---|---|
| 設計温度 | : | 300℃ |
| 容 積 | : | 85ml |
| 主要材質 | : | SUS316 |
超高圧リアクター
| 設計圧力 | : | 35MPa |
|---|---|---|
| 設計温度 | : | 200℃ |
| 容 積 | : | 100ml |
| 主要材質 | : | SUS316 |
高圧リアクター
| 設計圧力 | : | 15MPa |
|---|---|---|
| 設計温度 | : | 210℃ |
| 容 積 | : | 100ml |
| 主要材質 | : | 外筒SUS304 内筒テフロン |
70mlリアクター
| 設計圧力 | : | 10MPa |
|---|---|---|
| 設計温度 | : | 480℃ |
| 容 積 | : | 70ml |
| 主要材質 | : | SUS316 |
トラップ
| 設計圧力 | : | 10MPa |
|---|---|---|
| 設計温度 | : | 100℃ |
| 容 積 | : | 200ml |
| 主要材質 | : | SUS316 |
セパレーター
| 設計圧力 | : | 10MPa |
|---|---|---|
| 設計温度 | : | 200℃ |
| 容 積 | : | 100ml |
| 主要材質 | : | SUS316 |
吸着筒
| 設計圧力 | : | 5MPa |
|---|---|---|
| 設計温度 | : | 40℃ |
| 容 積 | : | 500ml |
| 主要材質 | : | SUS316 |
気化器
| 設計圧力 | : | 5MPa |
|---|---|---|
| 設計温度 | : | 350℃ |
| 主要材質 | : | SUS316 |
コンデンサー
| 設計圧力 | : | 10MPa |
|---|---|---|
| 設計温度 | : | 300℃ |
| 主要材質 | : | SUS316 |
ロングリアクター
| 設計圧力 | : | 3MPa |
|---|---|---|
| 設計温度 | : | 200℃ |
| 容 積 | : | 800ml |
| 主要材質 | : | 外筒SUS304 内筒PTFE |
高温高圧反応器
| 設計圧力 | : | 20MPa |
|---|---|---|
| 設計温度 | : | 350℃ |
| 容 積 | : | 100ml |
| 主要材質 | : | 外筒SUS316 |
装置
FT合成反応装置
設計圧力:5MPa/設計温度:330℃
容積:100ml/主要材質:SUS316
サイズ:W1300×D720×H1925mm
富山大学 椿研究室
FT and MT Synthesis Reactor Unit
設計圧力:5MPa/設計温度:300℃
FT Reactor:45L/MT Reactor:25L
流量:24Nm³/hr/主要材質:SUS316
サイズ:W3000×D1950×H5265mm
Chulalongkorn University Prof. Tharapong
THAILAND
Biodiesel Production Reactor Unit
設計圧力:1.0MPa/設計温度:550℃
容積:33.5L/主要材質:SUS316
SATREPS(JST+JICA)THAILAND
フラクチャー・クラウド創成基礎実験装置
設計圧力:60MPa/設計温度:600℃
容積:380ml/主要材質:インコネル625
サイズ:W1335×D900×H1665mm
東北大学 土屋研究室

